Oyang
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gedrehter Papiertütengriff | Flacher Papiertütengriff | ||
Grifflänge | 152/190 mm | Seilabstand | 84mm |
Seilabstand | 75/95 mm | Seilbreite | 12mm |
Papierbreite | 30/40 mm | Papierseilhöhe | 100mm |
Länge des Papierseils | 360mm | Papierbreite | 40mm |
Papierseilhöhe | 100mm | Papierlänge | 152mm |
Seildurchmesser | Φ2,5~5mm | Seillänge | 352mm |
Beutelbreite | 250–400 mm | Taschenbreite | 250–400 mm |
Beutelhöhe | 250-450mm | Taschenhöhe | 250-450mm |
Größe der oberen Öffnung | Über 130 mm | Größe der oberen Öffnung | Über 130 mm |
Produktionsgeschwindigkeit | 30-35 Stück/Min | Produktionsgeschwindigkeit | 35~40 Stück/Min |
Servomotorleistung | 750W | Servomotorleistung | 750W |
Gesamtleistung | 380 V, 10 kW, 50 Hz | Gesamtleistung | 380 V, 10 kW, 50 Hz |
Gesamtdimension | L6000*B1600*H1500mm | Gesamtdimension | L7000*B1600*H1500mm |
Gedrehter Papiertütengriff
Flacher Papiertütengriff
Gedrehter Papiertütengriff | Flacher Papiertütengriff | ||
Grifflänge | 152/190 mm | Seilabstand | 84mm |
Seilabstand | 75/95 mm | Seilbreite | 12mm |
Papierbreite | 30/40 mm | Papierseilhöhe | 100mm |
Länge des Papierseils | 360mm | Papierbreite | 40mm |
Papierseilhöhe | 100mm | Papierlänge | 152mm |
Seildurchmesser | Φ2,5~5mm | Seillänge | 352mm |
Beutelbreite | 250–400 mm | Taschenbreite | 250–400 mm |
Beutelhöhe | 250-450mm | Taschenhöhe | 250-450mm |
Größe der oberen Öffnung | Über 130 mm | Größe der oberen Öffnung | Über 130 mm |
Produktionsgeschwindigkeit | 30-35 Stück/Min | Produktionsgeschwindigkeit | 35~40 Stück/Min |
Servomotorleistung | 750W | Servomotorleistung | 750W |
Gesamtleistung | 380 V, 10 kW, 50 Hz | Gesamtleistung | 380 V, 10 kW, 50 Hz |
Gesamtdimension | L6000*B1600*H1500mm | Gesamtdimension | L7000*B1600*H1500mm |
Gedrehter Papiertütengriff
Flacher Papiertütengriff