Oyang
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Kerndurchmesser der Papierrolle | Φ76 mm (3'') |
Max. Durchmesser der Papierrolle | Φ1000mm |
Produktionsgeschwindigkeit | 10000 Paare/Stunde |
Leistungsanforderungen | 380V |
Gesamtleistung | 7,8 kW |
Gesamtgewicht | Ca. 1500 kg |
Gesamtdimension | L4000*B1300*H1500mm |
Papierlänge | 152–190 mm (optional) |
Abstand der Papierseilgriffe | 75–95 mm (optional) |
Papierbreite | 30/40 mm |
Höhe des Papierseils | 100mm |
Durchmesser der Papierrolle | 3,0–4 mm |
Klebertyp | Schmelzkleber |
Gedrehter Papiertütengriff
Flacher Papiertütengriff
Kerndurchmesser der Papierrolle | Φ76 mm (3'') |
Max. Durchmesser der Papierrolle | Φ1000mm |
Produktionsgeschwindigkeit | 10000 Paare/Stunde |
Leistungsanforderungen | 380V |
Gesamtleistung | 7,8 kW |
Gesamtgewicht | Ca. 1500 kg |
Gesamtdimension | L4000*B1300*H1500mm |
Papierlänge | 152–190 mm (optional) |
Abstand der Papierseilgriffe | 75–95 mm (optional) |
Papierbreite | 30/40 mm |
Höhe des Papierseils | 100mm |
Durchmesser der Papierrolle | 3,0–4 mm |
Klebertyp | Schmelzkleber |
Gedrehter Papiertütengriff
Flacher Papiertütengriff