Smart 17 260S
OYANG
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Modellnummer | A220-S/D | A400 |
Papierdurchmesser | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm |
Kerndurchmesser | Φ76mm | Φ76mm |
Papiergewicht | 70-140GSM | 80-140GSM |
Breite der Papiertüte (mit Griff) | 120-220 mm | 200-400 mm |
Breite der Papiertüte (ohne Griff) | 100–220 mm | 150–4000 mm |
Jede Maschine kann 3-4 individuelle Beutelgrößen wählen | ||
Papierrohrlänge (mit Griff) | 190-350 mm | 280-550 mm |
Papierrohrlänge (ohne Griff) | 190-430 mm | 280-600 mm |
Bodenbreite der Papiertüte | 95-115 mm | 90-200 mm |
Papierrollenbreite | 290/370-710 mm | 510/610-1230 mm |
Maschinengeschwindigkeit | 150-300pcs/min | 150pcs/min |
Rauschzahl | 70-80 dB | 70-80 dB |
Gesamtleistung | 32 kW | 34 kW |
Maschinengewicht | 13000 kg | 18000 kg |
Maschinenabmessungen | 12x5x3,2M | 15x6x3,5M |
Modellnummer | 2HD | 5HD |
Seilhöhe behandeln | 90-110 | 95-115 |
Patch -Breite handhaben | 40-50 | 45-50 |
Patchlänge handhaben | 95 | 152 |
Seildurchmesser handhaben | Φ3-5mm | Φ4-6mm |
Durchmesser der Griffpapierrolle | Φ1200mm | Φ1200mm |
Griff Patch Paper Roll Breite | 80-100 mm | 90-100 mm |
Gehen Sie das Patchgewicht um | 100-140g | 100-140g |
Abstand zum Griff | 47 | 76 |
Inhalt ist leer!