Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TYP | LYT4-800 | LYT4-1000 | LYT4-1200 | LYT4-1300 |
Max. Breite des Druckmaterials | 800mm | 1000mm | 1200 mm | 1300 mm |
Max. Druckbreite | 760mm | 960 mm | 1160 mm | 1260 mm |
Drucklängenbereich | 230–800 mm | 230–800 mm | 230–800 mm | 230–800 mm |
Druckgeschwindigkeit | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min |
Registergenauigkeit | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm |
Dicke der Platte (einschließlich der Dicke des doppelseitigen Klebers). | Standard 2,28+0,38, kann je nach Kundenwunsch geändert werden |
1. Ermitteln Sie die Papierbreite, wenn Sie eine Taschenbestellung erhalten.
2. Kaufen Sie Papierrollen mit Sonderbreite oder schneiden Sie die Standardrollen auf die richtige Breite zu.
3. Drucken entsprechend den Anforderungen Ihrer Kunden.
TYP | LYT4-800 | LYT4-1000 | LYT4-1200 | LYT4-1300 |
Max. Breite des Druckmaterials | 800mm | 1000mm | 1200 mm | 1300 mm |
Max. Druckbreite | 760mm | 960 mm | 1160 mm | 1260 mm |
Drucklängenbereich | 230–800 mm | 230–800 mm | 230–800 mm | 230–800 mm |
Druckgeschwindigkeit | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min |
Registergenauigkeit | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm |
Dicke der Platte (einschließlich der Dicke des doppelseitigen Klebers). | Standard 2,28+0,38, kann je nach Kundenwunsch geändert werden |
1. Ermitteln Sie die Papierbreite, wenn Sie eine Taschenbestellung erhalten.
2. Kaufen Sie Papierrollen mit Sonderbreite oder schneiden Sie die Standardrollen auf die richtige Breite zu.
3. Drucken entsprechend den Anforderungen Ihrer Kunden.